Angle entries:  9
--------------------------------------
Atm|      | Linear | Planar | Tetrahe.
 # |L1 L2 | Th. Phi| Th. Phi| Th. Phi
--------------------------------------
 1 | 1  1 |  1   2 |  1   2 |  1   0
 1 | 1  2 | -1  -1 |  1   2 |  1   0
 1 | 1  3 | -1  -1 | -1  -1 |  1   0
 1 | 2 -1 | -1  -1 |  5   3 |  5   3
 2 | 1  1 |  4   0 |  1   2 |  1   0
 2 | 1  2 | -1  -1 |  1   2 |  1   0
 2 | 1  3 | -1  -1 | -1  -1 |  1   0
 2 | 2 -1 | -1  -1 |  4   0 | -1  -1
 2 | 3 -1 | -1  -1 | 99  99 |  4   0

Functions (in degrees):
 -1  error
  0  no angular dependence
  1  sin(1.5*ang)
  2  0.75+0.25*(cos(2*ang))
  3  0.75-0.25*(cos(2*ang))
  4  cos(1.5*ang) ; if ang>60 then score = 0.0
  5  0<ang<40 -> score =1.0; cos((ang-40)*9/2); if ang>60 then score = 0.0
 99  no H-bond potential to be calculated
